Usage Statistics for www.bruner.at

Summary by Month
Generated 11-Nov-2026 05:04 CET

Sie können die Länderauflösung im Kundencenter unter dem Menüpunkt Zugriffsstatistik ein- bzw. auschalten.


Usage summary for www.bruner.at

Summary by Month
Month Daily Avg Monthly Totals
Hits Files Pages Visits Sites KBytes Visits Pages Files Hits
Nov 2026 2471 2413 2444 97 834 823595 1076 26887 26548 27184
Oct 2026 2955 2916 2929 139 2686 1455743 4325 90825 90401 91614
Sep 2026 1073 980 986 74 1689 435448 2221 29592 29413 32211
Aug 2026 1812 1498 1583 106 2329 795400 3316 49083 46462 56191
Jul 2026 1032 922 973 87 1622 1072011 2717 30165 28594 32000
Jun 2026 611 519 578 78 1607 566257 2356 17351 15593 18336
May 2026 1610 1519 1549 177 4233 1109321 5517 48028 47092 49924
Apr 2026 1622 1488 1501 138 2343 1096829 4146 45038 44645 48687
Mar 2026 1428 1283 1295 217 2356 1121513 6731 40171 39796 44279
Feb 2026 2312 2181 2206 126 2395 1654121 3549 61772 61083 64737
Jan 2026 1743 1590 1581 134 2995 1069291 4184 49018 49293 54038
Dec 2025 2289 2175 2167 481 4241 2081706 14927 67198 67427 70988
Totals 13281235 55065 555128 546347 590189


Generated by Webalizer Version 2.23