Sie können die Länderauflösung im Kundencenter unter dem Menüpunkt Zugriffsstatistik ein- bzw. auschalten.
Summary by Month | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Month | Daily Avg | Monthly Totals | ||||||||
Hits | Files | Pages | Visits | Sites | KBytes | Visits | Pages | Files | Hits | |
May 2022 | 1056 | 353 | 1009 | 139 | 900 | 176740 | 3212 | 23217 | 8122 | 24290 |
Apr 2022 | 2591 | 2022 | 2548 | 140 | 1068 | 766714 | 4205 | 76462 | 60689 | 77754 |
Mar 2022 | 891 | 316 | 850 | 118 | 1035 | 566941 | 3676 | 26362 | 9803 | 27631 |
Feb 2022 | 1810 | 1154 | 1765 | 151 | 1591 | 809392 | 4247 | 49429 | 32314 | 50700 |
Jan 2022 | 3949 | 3225 | 3910 | 371 | 6013 | 1534020 | 11528 | 121226 | 99997 | 122444 |
Dec 2021 | 1837 | 1289 | 1791 | 149 | 1246 | 1096221 | 4645 | 55521 | 39983 | 56966 |
Nov 2021 | 1501 | 781 | 1442 | 157 | 1232 | 894849 | 4717 | 43287 | 23440 | 45057 |
Oct 2021 | 2025 | 1378 | 1985 | 234 | 1365 | 702615 | 7257 | 61552 | 42721 | 62805 |
Sep 2021 | 2181 | 1619 | 2149 | 352 | 2236 | 601850 | 10578 | 64473 | 48599 | 65430 |
Aug 2021 | 1405 | 637 | 1349 | 222 | 1255 | 339131 | 6896 | 41834 | 19758 | 43557 |
Jul 2021 | 1673 | 765 | 1640 | 264 | 2162 | 581608 | 8190 | 50852 | 23744 | 51871 |
Jun 2021 | 1584 | 760 | 1527 | 281 | 1790 | 839314 | 8451 | 45817 | 22818 | 47537 |
Totals | 8909395 | 77602 | 660032 | 431988 | 676042 | |||||
Generated by Webalizer Version 2.23 |