Usage Statistics for www.bruner.at

Summary by Month
Generated 06-Dec-2023 03:18 CET

Sie können die Länderauflösung im Kundencenter unter dem Menüpunkt Zugriffsstatistik ein- bzw. auschalten.


Usage summary for www.bruner.at

Summary by Month
Month Daily Avg Monthly Totals
Hits Files Pages Visits Sites KBytes Visits Pages Files Hits
Dec 2023 7367 6119 7327 219 543 888612 1319 43966 36718 44205
Nov 2023 10338 9115 10274 309 2915 10064948 9290 308228 273456 310169
Oct 2023 9460 8622 9367 194 2515 10228239 6017 290398 267288 293278
Sep 2023 7290 6473 7157 131 1836 6234123 3937 214735 194208 218708
Aug 2023 6572 5877 6493 146 1834 5241779 4528 201290 182210 203744
Jul 2023 7143 6429 7044 133 1947 4480599 4146 218387 199311 221434
Jun 2023 6910 5842 6773 146 1970 2053302 4401 203203 175277 207329
May 2023 5905 4796 5690 212 5080 1685513 6595 176408 148702 183082
Apr 2023 3652 2717 3555 511 2136 1347687 15333 106660 81523 109588
Mar 2023 2785 1869 2695 319 2159 731992 9890 83561 57967 86346
Feb 2023 2057 862 1976 213 1524 291210 5991 55328 24144 57602
Jan 2023 2338 1467 2272 308 1794 620376 9566 70448 45493 72499
Totals 43868380 81013 1972612 1686297 2007984


Generated by Webalizer Version 2.23