Usage Statistics for www.bruner.at

Summary Period: January 2010
Generated 30-Jan-2010 04:33 CET

Sie können die Länderauflösung im Kundencenter unter dem Menüpunkt Zugriffsstatistik ein- bzw. auschalten.


[Daily Statistics] [Hourly Statistics] [URLs] [Entry] [Exit] [Referrers] [Search] [Agents] [Countries]

Monthly Statistics for January 2010
Total Hits 35
Total Files 11
Total Pages 17
Total Visits 13
Total KBytes 60
Total Unique Sites 15
Total Unique URLs 1
Total Unique Referrers 1
Total Unique User Agents 13
. Avg Max
Hits per Hour 0 6
Hits per Day 1 5
Files per Day 0 2
Pages per Day 0 3
Visits per Day 0 2
KBytes per Day 2 12
Hits by Response Code
Code 200 - OK 11
Code 302 - Found 6
Code 404 - Not Found 18

Daily usage for January 2010

Daily Statistics for January 2010
Day Hits Files Pages Visits Sites KBytes
2 3 8.57% 1 9.09% 2 11.76% 2 15.38% 2 13.33% 4 6.26%
3 1 2.86% 0 0.00% 1 5.88% 1 7.69% 1 6.67% 0 0.43%
4 2 5.71% 1 9.09% 1 5.88% 1 7.69% 2 13.33% 3 5.83%
5 5 14.29% 1 9.09% 3 17.65% 1 7.69% 1 6.67% 7 11.45%
6 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
7 3 8.57% 1 9.09% 1 5.88% 1 7.69% 1 6.67% 6 10.59%
8 1 2.86% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 1 6.67% 3 4.76%
9 2 5.71% 1 9.09% 1 5.88% 1 7.69% 1 6.67% 3 5.83%
10 5 14.29% 1 9.09% 1 5.88% 1 7.69% 2 13.33% 12 20.11%
11 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
12 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
13 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
14 4 11.43% 2 18.18% 3 17.65% 2 15.38% 2 13.33% 4 7.32%
15 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
16 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
17 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
18 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
19 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
20 4 11.43% 1 9.09% 2 11.76% 1 7.69% 1 6.67% 7 11.02%
21 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
22 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
23 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
24 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
25 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
26 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
27 3 8.57% 1 9.09% 1 5.88% 1 7.69% 1 6.67% 6 10.59%
28 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
29 2 5.71% 1 9.09% 1 5.88% 1 7.69% 1 6.67% 3 5.83%

Hourly usage for January 2010

Hourly Statistics for January 2010
Hour Hits Files Pages KBytes
Avg Total Avg Total Avg Total Avg Total
0 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
1 0 2 5.71% 0 1 9.09% 0 1 5.88% 0 3 5.83%
2 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
3 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
4 0 2 5.71% 0 1 9.09% 0 2 11.76% 0 1 1.50%
5 0 1 2.86% 0 0 0.00% 0 1 5.88% 0 0 0.43%
6 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
7 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
8 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
9 0 4 11.43% 0 1 9.09% 0 1 5.88% 0 9 15.35%
10 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
11 0 2 5.71% 0 1 9.09% 0 1 5.88% 0 3 5.83%
12 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
13 0 1 2.86% 0 0 0.00% 0 1 5.88% 0 0 0.43%
14 0 8 22.86% 0 2 18.18% 0 4 23.53% 0 13 22.04%
15 0 2 5.71% 0 1 9.09% 0 1 5.88% 0 3 5.83%
16 0 6 17.14% 0 1 9.09% 0 2 11.76% 0 12 20.54%
17 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
18 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
19 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
20 0 7 20.00% 0 3 27.27% 0 3 17.65% 0 13 22.24%
21 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
22 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
23 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%

Top 1 of 1 Total URLs
# Hits KBytes URL
1 11 31.43% 7 11.72% /

Top 1 of 1 Total URLs By KBytes
# Hits KBytes URL
1 11 31.43% 7 11.72% /

Top 1 of 1 Total Entry Pages
# Hits Visits URL
1 11 31.43% 12 100.00% /

Top 1 of 1 Total Exit Pages
# Hits Visits URL
1 11 31.43% 11 100.00% /

Top 1 of 1 Total Referrers
# Hits Referrer
1 35 100.00% - (Direct Request)

Top 13 of 13 Total User Agents
# Hits User Agent
1 6 17.14% Mozilla/4.0 (compatible; GoogleToolbar 6.3.1106.427; Windows XP 5.1; MSIE 8.0.6001.18702)
2 5 14.29% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; de; rv:1.9.1.6) Gecko/20091201 Firefox/3.5.6 (.NET CLR 3.5.30729)
3 4 11.43% Mozilla/5.0 (Macintosh; U; Intel Mac OS X 10.6; de; rv:1.9.1.7) Gecko/20091221 Firefox/2.0.0.14 GTB6
4 3 8.57% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 5.1; Trident/4.0; .NET CLR 1.1.4322; .NET CLR 2.0.50727; .NET CLR 3.0.4506.2152
5 3 8.57% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; de; rv:1.9.1.7) Gecko/20091221 Firefox/3.5.7
6 2 5.71% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 6.0; Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1) ; SLCC1; .NET CLR
7 2 5.71% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 5.1; Trident/4.0; GTB6.3; .NET CLR 2.0.50727; .NET CLR 1.1.4322; .NET CLR 3.0.4
8 2 5.71% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 6.1; Trident/4.0; GTB6.3; SLCC2; .NET CLR 2.0.50727; .NET CLR 3.5.30729; .NET C
9 2 5.71% Mozilla/5.0 (X11; U; Linux i686; en-US; rv:1.9.1.3; ips-agent) Gecko/20090824 Fedora/1.0.7-1.1.fc4 Firefox/3.5.3
10 2 5.71% curl/7.18.2 (i486-pc-linux-gnu) libcurl/7.18.2 OpenSSL/0.9.8g zlib/1.2.3.3 libidn/1.8 libssh2/0.18
11 2 5.71% curl/7.19.4 (x86_64-pc-linux-gnu) libcurl/7.19.4 OpenSSL/0.9.8k zlib/1.2.3 libidn/0.6.5
12 1 2.86% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; .NET CLR 2.0.50727)
13 1 2.86% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; .NET CLR 1.1.4322)

Usage by Country for January 2010

Top 5 of 5 Total Countries
# Hits Files KBytes Country
1 13 37.14% 5 45.45% 21 34.75% unresolved
2 12 34.29% 2 18.18% 25 41.08% Austria
3 4 11.43% 1 9.09% 4 6.69% commercial (.com)
4 3 8.57% 2 18.18% 4 6.89% network (.net)
5 3 8.57% 1 9.09% 6 10.59% Netherlands


Generated by Webalizer Version 2.01