Usage Statistics for www.bruner.at

Summary Period: April 2020
Generated 01-May-2020 03:51 CEST

Sie können die Länderauflösung im Kundencenter unter dem Menüpunkt Zugriffsstatistik ein- bzw. auschalten.


[Daily Statistics] [Hourly Statistics] [URLs] [Entry] [Exit] [Referrers] [Search] [Agents] [Countries]

Monthly Statistics for April 2020
Total Hits 29642
Total Files 23972
Total Pages 28375
Total Visits 4813
Total KBytes 568894
Total Unique Sites 1255
Total Unique URLs 255
Total Unique Referrers 1076
Total Unique User Agents 158
. Avg Max
Hits per Hour 41 296
Hits per Day 988 2073
Files per Day 799 1784
Pages per Day 945 2034
Sites per Day 41 197
Visits per Day 160 271
KBytes per Day 18963 92940
Hits by Response Code
Code 200 - OK 80.87% 23972
Code 302 - Found 13.71% 4063
Code 304 - Not Modified 0.04% 13
Code 403 - Forbidden 0.01% 3
Code 404 - Not Found 5.37% 1591

Daily usage for April 2020

Daily Statistics for April 2020
Day Hits Files Pages Visits Sites KBytes
1 630 2.13% 458 1.91% 587 2.07% 109 2.26% 57 4.54% 6768 1.19%
2 606 2.04% 468 1.95% 564 1.99% 104 2.16% 55 4.38% 9621 1.69%
3 767 2.59% 490 2.04% 749 2.64% 111 2.31% 42 3.35% 7539 1.33%
4 601 2.03% 476 1.99% 573 2.02% 75 1.56% 51 4.06% 5470 0.96%
5 717 2.42% 564 2.35% 662 2.33% 141 2.93% 124 9.88% 7694 1.35%
6 898 3.03% 673 2.81% 843 2.97% 160 3.32% 120 9.56% 8568 1.51%
7 961 3.24% 745 3.11% 896 3.16% 202 4.20% 159 12.67% 9846 1.73%
8 936 3.16% 713 2.97% 867 3.06% 198 4.11% 161 12.83% 9071 1.59%
9 922 3.11% 776 3.24% 873 3.08% 220 4.57% 172 13.71% 10268 1.80%
10 761 2.57% 661 2.76% 721 2.54% 177 3.68% 122 9.72% 7794 1.37%
11 926 3.12% 787 3.28% 886 3.12% 178 3.70% 132 10.52% 8918 1.57%
12 914 3.08% 740 3.09% 860 3.03% 160 3.32% 137 10.92% 8479 1.49%
13 1107 3.73% 662 2.76% 1048 3.69% 156 3.24% 120 9.56% 8582 1.51%
14 1582 5.34% 819 3.42% 1542 5.43% 167 3.47% 131 10.44% 20313 3.57%
15 2073 6.99% 1784 7.44% 2034 7.17% 271 5.63% 197 15.70% 92940 16.34%
16 1849 6.24% 1635 6.82% 1786 6.29% 233 4.84% 177 14.10% 80200 14.10%
17 2018 6.81% 1647 6.87% 1969 6.94% 215 4.47% 156 12.43% 82337 14.47%
18 1902 6.42% 1653 6.90% 1857 6.54% 223 4.63% 163 12.99% 80001 14.06%
19 830 2.80% 701 2.92% 789 2.78% 131 2.72% 106 8.45% 8301 1.46%
20 753 2.54% 694 2.90% 709 2.50% 133 2.76% 101 8.05% 8177 1.44%
21 683 2.30% 649 2.71% 657 2.32% 140 2.91% 114 9.08% 7700 1.35%
22 838 2.83% 697 2.91% 778 2.74% 168 3.49% 123 9.80% 8432 1.48%
23 802 2.71% 657 2.74% 772 2.72% 120 2.49% 98 7.81% 7675 1.35%
24 632 2.13% 605 2.52% 610 2.15% 103 2.14% 95 7.57% 7275 1.28%
25 956 3.23% 804 3.35% 923 3.25% 193 4.01% 109 8.69% 9820 1.73%
26 926 3.12% 787 3.28% 909 3.20% 187 3.89% 94 7.49% 9364 1.65%
27 824 2.78% 731 3.05% 767 2.70% 171 3.55% 107 8.53% 8553 1.50%
28 562 1.90% 502 2.09% 549 1.93% 76 1.58% 67 5.34% 5888 1.03%
29 741 2.50% 651 2.72% 713 2.51% 173 3.59% 148 11.79% 11497 2.02%
30 925 3.12% 743 3.10% 882 3.11% 181 3.76% 157 12.51% 11802 2.07%

Hourly usage for April 2020

Hourly Statistics for April 2020
Hour Hits Files Pages KBytes
Avg Total Avg Total Avg Total Avg Total
0 40 1211 4.09% 33 1005 4.19% 38 1160 4.09% 878 26335 4.63%
1 41 1251 4.22% 34 1032 4.31% 39 1190 4.19% 813 24377 4.28%
2 42 1277 4.31% 34 1048 4.37% 41 1234 4.35% 861 25820 4.54%
3 40 1201 4.05% 33 998 4.16% 38 1158 4.08% 786 23586 4.15%
4 39 1197 4.04% 32 965 4.03% 38 1156 4.07% 770 23097 4.06%
5 41 1231 4.15% 34 1034 4.31% 39 1186 4.18% 805 24160 4.25%
6 42 1270 4.28% 35 1057 4.41% 40 1214 4.28% 815 24447 4.30%
7 40 1224 4.13% 33 1009 4.21% 39 1181 4.16% 796 23882 4.20%
8 41 1242 4.19% 33 1015 4.23% 39 1192 4.20% 782 23457 4.12%
9 40 1227 4.14% 33 1012 4.22% 38 1162 4.10% 761 22815 4.01%
10 39 1193 4.02% 33 1007 4.20% 38 1152 4.06% 792 23748 4.17%
11 50 1503 5.07% 34 1022 4.26% 48 1463 5.16% 780 23393 4.11%
12 42 1280 4.32% 34 1030 4.30% 40 1215 4.28% 789 23664 4.16%
13 40 1202 4.06% 33 994 4.15% 38 1164 4.10% 748 22436 3.94%
14 43 1294 4.37% 33 1011 4.22% 40 1214 4.28% 743 22287 3.92%
15 42 1280 4.32% 33 1002 4.18% 40 1211 4.27% 738 22140 3.89%
16 40 1208 4.08% 32 977 4.08% 38 1151 4.06% 769 23058 4.05%
17 39 1185 4.00% 30 927 3.87% 37 1132 3.99% 718 21535 3.79%
18 41 1242 4.19% 32 979 4.08% 38 1166 4.11% 783 23495 4.13%
19 39 1180 3.98% 31 938 3.91% 37 1126 3.97% 750 22498 3.95%
20 37 1138 3.84% 30 927 3.87% 36 1080 3.81% 768 23044 4.05%
21 38 1168 3.94% 31 949 3.96% 37 1118 3.94% 851 25531 4.49%
22 42 1262 4.26% 34 1043 4.35% 40 1217 4.29% 850 25486 4.48%
23 39 1176 3.97% 33 991 4.13% 37 1133 3.99% 820 24603 4.32%

Top 30 of 255 Total URLs
# Hits KBytes URL
1 18722 63.16% 186530 32.79% /stats/
2 3707 12.51% 304343 53.50% /stats/usage_201212.html
3 371 1.25% 309 0.05% /
4 85 0.29% 130 0.02% /error/
5 27 0.09% 2060 0.36% /stats/usage_201112.html
6 19 0.06% 1573 0.28% /stats/usage_201402.html
7 17 0.06% 1558 0.27% /stats/usage_201508.html
8 15 0.05% 1368 0.24% /stats/usage_201606.html
9 14 0.05% 1089 0.19% /stats/usage_201206.html
10 13 0.04% 29 0.01% /stats/ctry_usage_201012.png
11 13 0.04% 1036 0.18% /stats/usage_201207.html
12 13 0.04% 1129 0.20% /stats/usage_201511.html
13 13 0.04% 1107 0.19% /stats/usage_201804.html
14 13 0.04% 1119 0.20% /stats/usage_202003.html
15 12 0.04% 34 0.01% /error/404-file-not-found.html
16 12 0.04% 1104 0.19% /stats/usage_201503.html
17 12 0.04% 1043 0.18% /stats/usage_201602.html
18 12 0.04% 1021 0.18% /stats/usage_201609.html
19 11 0.04% 863 0.15% /stats/usage_201208.html
20 11 0.04% 848 0.15% /stats/usage_201209.html
21 11 0.04% 955 0.17% /stats/usage_201409.html
22 11 0.04% 786 0.14% /stats/usage_201502.html
23 11 0.04% 977 0.17% /stats/usage_201510.html
24 11 0.04% 946 0.17% /stats/usage_201911.html
25 10 0.03% 29 0.01% /error/403-forbidden.html
26 10 0.03% 30 0.01% /error/500-internal-server-error.html
27 10 0.03% 753 0.13% /stats/usage_201109.html
28 10 0.03% 760 0.13% /stats/usage_201202.html
29 10 0.03% 817 0.14% /stats/usage_201205.html
30 10 0.03% 907 0.16% /stats/usage_201506.html

Top 10 of 255 Total URLs By KBytes
# Hits KBytes URL
1 3707 12.51% 304343 53.50% /stats/usage_201212.html
2 18722 63.16% 186530 32.79% /stats/
3 27 0.09% 2060 0.36% /stats/usage_201112.html
4 19 0.06% 1573 0.28% /stats/usage_201402.html
5 17 0.06% 1558 0.27% /stats/usage_201508.html
6 15 0.05% 1368 0.24% /stats/usage_201606.html
7 13 0.04% 1129 0.20% /stats/usage_201511.html
8 13 0.04% 1119 0.20% /stats/usage_202003.html
9 13 0.04% 1107 0.19% /stats/usage_201804.html
10 12 0.04% 1104 0.19% /stats/usage_201503.html

Top 10 of 136 Total Entry Pages
# Hits Visits URL
1 18722 63.16% 2828 63.82% /stats/
2 10 0.03% 397 8.96% /stats/usage_201507.html
3 371 1.25% 327 7.38% /
4 85 0.29% 50 1.13% /error/
5 27 0.09% 18 0.41% /stats/usage_201112.html
6 15 0.05% 15 0.34% /stats/usage_201606.html
7 14 0.05% 13 0.29% /stats/usage_201206.html
8 17 0.06% 13 0.29% /stats/usage_201508.html
9 13 0.04% 13 0.29% /stats/usage_201804.html
10 13 0.04% 12 0.27% /stats/usage_202003.html

Top 10 of 136 Total Exit Pages
# Hits Visits URL
1 18722 63.16% 2829 64.03% /stats/
2 10 0.03% 401 9.08% /stats/usage_201507.html
3 371 1.25% 304 6.88% /
4 85 0.29% 54 1.22% /error/
5 27 0.09% 18 0.41% /stats/usage_201112.html
6 17 0.06% 17 0.38% /stats/usage_201508.html
7 15 0.05% 15 0.34% /stats/usage_201606.html
8 14 0.05% 13 0.29% /stats/usage_201206.html
9 13 0.04% 13 0.29% /stats/usage_201511.html
10 13 0.04% 13 0.29% /stats/usage_201804.html

Top 30 of 1076 Total Referrers
# Hits Referrer
1 3524 11.89% - (Direct Request)
2 644 2.17% https://getery.xyz
3 633 2.14% https://astrox.ru/gadanie/gadanie-po-knige-peremen/
4 632 2.13% https://astrox.ru
5 625 2.11% https://astrox.ru/gadanie/gadanie-lenorman-volnica/
6 619 2.09% https://astrox.ru/gadanie/indiyskiy-pasjans/
7 601 2.03% http://astrox.ru
8 588 1.98% https://astrox.ru/gadanie/gadanie-ekateriny/
9 514 1.73% https://mosbordell.com
10 460 1.55% https://seks-dosug.com
11 460 1.55% https://seksvibor.xyz
12 350 1.18% http://coronaschnelltest.de.tl/
13 294 0.99% http://ovralcomprar.es.tl/
14 265 0.89% http://acheter-floxin.fr.gd/
15 239 0.81% http://comprar-aricept.es.tl/
16 234 0.79% https://oqex.io/exchange
17 234 0.79% https://oqex.io/markets
18 219 0.74% http://repaglinid.cmonsite.fr/
19 216 0.73% http://isotretinoine.keosite.eu/
20 204 0.69% http://epivir-hbv-kaufen.de.tl/
21 200 0.67% http://deltasoneita.it.gg/
22 196 0.66% http://myambutol600.over-blog.com/
23 194 0.65% http://coronaschnelltest-31.webself.net/
24 194 0.65% http://grifulvin250.iwopop.com/
25 183 0.62% http://azithromycine-70.webself.net/
26 183 0.62% http://flonasespray.iwopop.com/
27 183 0.62% http://omnicef300.populr.me/
28 183 0.62% http://shallaki-kaufen.de.tl/
29 181 0.61% http://ciprode.soup.io/
30 181 0.61% http://tretivacheap.yolasite.com/

Top 15 of 158 Total User Agents
# Hits User Agent
1 2011 6.78% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/67.0.3396.87 Safari/537.36 OPR/54.0.29
2 2006 6.77% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/67.0.3396.87 Safari/537.36 OPR/54.0.2
3 1474 4.97% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/66.0.3359.170 Safari/537.36 OPR/53.0.2
4 1094 3.69% Mozilla/5.0 (compatible; AhrefsBot/6.1; +http://ahrefs.com/robot/)
5 996 3.36% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/66.0.3359.170 Safari/537.36 OPR/53.0.
6 775 2.61% Mozilla/5.0 (compatible; SemrushBot/6~bl; +http://www.semrush.com/bot.html)
7 544 1.84% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/67.0.3396.62 Safari/537.36
8 543 1.83% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/68.0.3440.106 Safari/537.36
9 537 1.81% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/67.0.3396.87 Safari/537.36
10 535 1.80% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/68.0.3440.106 Safari/537.36
11 534 1.80% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/67.0.3396.79 Safari/537.36
12 534 1.80% Mozilla/5.0 (Windows NT 5.1) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/49.0.2623.112 Safari/537.36
13 533 1.80% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/67.0.3396.87 Safari/537.36
14 531 1.79% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/65.0.3325.146 Safari/537.36
15 528 1.78% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/66.0.3359.170 Safari/537.36 OPR/53.0.2907.9

Usage by Country for April 2020

Top 1 of 1 Total Countries
# Hits Files KBytes Country
1 29642 100.00% 23972 100.00% 568894 100.00% Unresolved/Unknown


Generated by Webalizer Version 2.21